Σταυροδοσία του ψηφοδελτίου της Πανελλαδικής Ένωσης Πενταετών Πυροσβεστών
Α/Α Α.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. 17465 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28
2. 22151 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
3. 17555 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 31
4. 17558 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 07
5. 17569 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10
6. 17584 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΣΗΦ 01
7. 17724 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06
8. 17766 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12
9. 17784 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42
10. 17802 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 10
11. 17818 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 05
12. 17889 ΓΚΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 12
13. 17902 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05
14. 17922 ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24
15. 22162 ΓΚΟΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ 36
16. 17944 ΓΚΡΙΤΖΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26
17. 18006 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06
18. 18017 ΔΕΛΑΦΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23
19. 18031 ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22
20. 18091 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
21. 18162 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13
22. 18266 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 10
23. 18288 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 01
24. 18317 ΙΜΠΡΙΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03
25. 18397 ΚΑΛΟΚΕΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00
26. 18406 ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10
27. 22340 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18
28. 18520 ΚΑΡΑΦΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 41
29. 18545 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06
30. 18566 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11
31. 18572 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06
32. 18581 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 08
33. 18590 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 52
34. 18631 ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13
35. 18643 ΚΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16
36. 18651 ΚΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00
37. 18675 ΚΟΛΛΙΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03
38. 18686 ΚΟΜΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗΣ 25
39. 18700 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 08
40. 18749 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25
41. 18795 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09
42. 22152 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
43. 18846 ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 04
44. 18895 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05
45. 18913 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 03
46. 19009 ΛΟΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 07
47. 19042 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
48. 19115 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
49. 19257 ΜΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 06
50. 19303 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14
51. 19307 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25
52. 19323 ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 32
53. 19349 ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
54. 21427 ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 22
55. 19367 ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05
56. 19385 ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09
57. 19459 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
58. 19482 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13
59. 19495 ΝΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08
60. 19598 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08
61. 19625 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30
62. 22931 ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09
63. 19690 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 26
64. 19726 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 175
65. 19819 ΠΕΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ 08
66. 19893 ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03
67. 19903 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝΑΣ 08
68. 19928 ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 07
69. 19952 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09
70. 22168 ΡΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
71. 20030 ΣΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13
72. 20225 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03
73. 20252 ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16
74. 20255 ΣΤΟΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05
75. 20310 ΤΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 00
76. 20358 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 05
77. 20381 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16
78. 20411 ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00
79. 20427 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05
80. 20546 ΤΥΛΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17
81. 20720 ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07
82. 20723 ΧΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
83. 20732 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOY 06
84. 20448 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 19
85. 20778 ΨΩΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ 13