Στους 69.002 ανέρχονται οι συμβασιούχοι που απασχολούνται στο ελληνικό δημόσιο (εκτός ΝΠΙΔ), με τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να ανέρχονται συνολικά στους 46.720. Αυτά δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα στην ψηφιακή πλατφόρμα της «Απογραφής» και τα οποία αφορούν τον Οκτώβριο του 2017, επιβεβαιώνοντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμβασιούχων δεν έχει ξεπεράσει το «πλαφόν» που έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και θεσμοί, και το οποίο έχει ως «πήχη» τους 47.000 συμβασιούχους.
Από το σύνολο των 69.002 συμβασιούχων, στους ΟΤΑ απασχολούνται οι 26.764.
Αναλυτικότερα, ως προς τον τρόπο μισθοδοσίας τους, δείτε τον παρακάτω πίνακα:
Β. Έκτακτο προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | |||||
Πίνακας 3-Σύνολο εκτάκτου προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ) | |||||
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 | |||
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό | 43.448 | 46.720 | |||
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό για αντιμετώπιση προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης και για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών | 782 | 752 | |||
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι – Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου – Αυτοχρηματοδοτούμενα | 16.714 | 21.530 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι | 60.944 | 69.002 | |||
Έκτακτο και λοιπό προσωπικό Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας | 13.030 | 13.827 | |||
Μετακλητοί | 2.459 | 2.463 | |||
Αιρετοί | 8.085 | 8.146 | |||
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης | 1.400 | 1.385 | |||
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις | 12.621 | 13.225 | |||
1. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι) | |||||
2. Το προσωπικό των Ειδικών Λογaριασμών Κονδυλίων Έρευνας, εντάχθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την ισχύ του άρθρου 101 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’), δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εμφανίζεται ξεχωριστά. |
Αναλυτικότερα, ως προς την κατανομή τους ανά φορέα, δείτε τον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 4 – Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού «Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι» ανά Κατηγορία | |||||
Ορισμένου χρόνου – συμβάσεις έργου – ωρομίσθιοι | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 6 | 5 | |||
ΒΟΥΛΗ | 168 | 169 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ | 102 | 85 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 125 | 125 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 54 | 55 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ | 15 | 15 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1.869 | 2.006 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 136 | 136 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 698 | 722 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 4.831 | 4.752 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 586 | 586 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 7 | 7 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 22 | 21 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 136 | 137 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 8.722 | 14.985 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 23 | 23 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 3.535 | 3.555 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 12 | 11 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 14.777 | 14.780 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 21 | 21 | |||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 8 | 8 | |||
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 34 | 34 | |||
ΟΤΑ | 25.057 | 26.764 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ | 60.944 | 69.002 | |||
Το προσωπικό του Πίνακα 4 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προυπολογισμό καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. |
aftodioikisi.gr |